Onze commerciële goederen kunnen het ambachtelijke stadium bereiken vanwege onze technische uitmuntendheid. Ons winkelmodel SH-65 heeft een resolutie van 1080P. De maximale grootte van het model SH-100 is 1404P. Dankzij de professionelere verwerking van RGB-kleurtechnologie kan uw video op onze computers in de oorspronkelijke staat worden hersteld. We zijn marktleider omdat we onze toonaangevende technologie voortdurend verbeteren. Dit is ook een kleine fabriek die inferieure producten produceert die niet te vergelijken zijn. Laten we beginnen met het meest elementaire geval. Ons 3D-holografische display heeft een levensduur van 50000-uur (meer dan vijf jaar). De levensduur van een goedkope 3D-holografische ventilator is echter meestal één tot zes maanden. Als gevolg hiervan is het als consument of belegger geen verstandige beslissing om een lage prijs na te streven en een ondermaatse 3D-hologramventilator te kiezen. De hoogste kwaliteit houdt uw bedrijf overeind en die belofte maken wij waar.
| Modelnr. | SW-HD-42 SJ | SW-ID-50X | SW-HD-56 SJ | SW-HD-65 SJ | SW-HD-70 SJ | SW-ID-100 |
| Product grootte | 430*120*85mm | 470*470*85mm | 560*560*85mm | 650*650*85mm | 700*700*78mm | 1000*1000*90mm |
| Scherm grootte | 420*420mm | 460*460mm | 555*555mm | 645*645mm | 695*695mm | 995*995mm |
| Oplossing | 772*772dpi | 1600*512 dpi | 1600*640 dpi | 1600*720dpi | 1600*1024dpi | 1600*1406dpi |
| LED aantal | 320st | 512st | 640 stuks | 720st | 1024 stuks | 1406st |
| Helderheid | 1800nit | 1500 | 2500 | 2800 | 2500 | 2300 |
| Kijk hoek | 170 graden plus /-5 graden | 170 graden plus /-5 graden | 170 graden plus /-5 graden | 170 graden plus /-5 graden | 170 graden plus /-5 graden | 170 graden plus /-5 graden |
| Maximaal stroomverbruik | 20W | 48W | 48W | 48W | 50W | 80W |
| Nominale ingangsspanning: | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| Nominale uitgangsspanning: | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Accu | × | × | × | × | × | × |
| Afstandsbediening | AAN UIT | Multifunctioneel | Multifunctioneel | Multifunctioneel | Multifunctioneel | Multifunctioneel |
| TF-kaartgeheugen | 8GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Bestandsformaat | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG |
| Upload methode | TF-kaart | WiFi-APP/iCloud/Web | WiFi-APP/iCloud/Web | WiFi-APP/iCloud/Web | TF-kaart | WiFi-APP |
| Software uploaden | Windows-pc 10/8/7/XP | Andriod/iOs Mobile/Windows-pc | ||||
| BT-audio | × | √ | √ | √ | × | × |
| Meervoudig splitsen | √ | × | √ | √ | √ | × |
| Uploaden met één sleutel | × | √ | √ | √ | (enkel) | × |
| APP-functie: | √ voor eenmalig gebruik) | Aan/Uit, Tijdschakelaar, Hoek aanpassen, Helderheid aanpassen | Aan/Uit, Tijdschakelaar, Hoek aanpassen, Helderheid aanpassen | Aan/Uit, Tijdschakelaar, Hoek aanpassen, Helderheid aanpassen | Aan/Uit, Tijdschakelaar, Hoek aanpassen, Helderheid aanpassen | Aan/Uit, Tijdschakelaar, Hoek aanpassen, Helderheid aanpassen |
| APP-taal | Engels, Russisch, Turkije, Spaans, Japans, Chinees | Engels, Russisch, Turkije, Spaans, Japans, Chinees | Engels, Russisch, Turkije, Spaans, Japans, Chinees | Engels, Russisch, Turkije, Spaans, Japans, Chinees | Engels, Russisch, Turkije, Spaans, Japans, Chinees | Engels, Russisch, Turkije, Spaans, Japans, Chinees |
| iCloud-afstandsbediening | × (komt) | Aan/Uit, Tijdschakelaar, Hoek aanpassen, Helderheid aanpassen | Aan/Uit, Tijdschakelaar, Hoek aanpassen, Helderheid aanpassen | Aan/Uit, Tijdschakelaar, Hoek aanpassen, Helderheid aanpassen | × | × |
| Materiaal | ABS plus aluminium plus pc | ABS plus aluminium | ABS plus aluminium | ABS plus aluminium | ABS plus aluminium plus pc | ABS plus aluminium |
| Gewicht | 1.0KG | 0.85KG | 0.85KG | 0.85KG | 1.5KG | 1,8 kg |
| Werktemperatuur | '-20 graad -50 graad | '-20 graad -50 graad | '-20 graad -50 graad | '-20 graad -50 graad | '-20 graad -50 graad | '-20 graad -50 graad |
| Levensduur | 20000 uur | 20000 uur | 20000 uur | 20000 uur | 20000 uur | 20000 uur |
| Garantie | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
Kun je goede boeken over holografie aanbevelen?
antw:Onze favoriet is Graham Saxby's "Practical Holography", uitgegeven door Prentice Hall in Londen. Een goede beginnersgids is Fred Unterseher's "Holography Handbook", uitgegeven door Ross Books in Berkeley, CA. U zult geïnspireerd raken door het hebben en bestuderen van deze gidsen, waarvan ik hoop dat ze u van dienst zullen zijn.
Hoeveel kost het hologram?
antw:Hoewel de productiebedrijven van hologrammen geen prijzen op hun websites vermelden, schatte MTV in 2012 dat het hologram van Tupac tussen $ 100,000 en $ 400,000 kostte. Echter, naarmate deep fake-technologie op grotere schaal beschikbaar komt, kan het maken van hologrammen betaalbaarder worden, met geruchten die de kosten schatten van $300,000 tot $400,000. Prijzen variëren van $ 500 tot $ 3500, afhankelijk van uw locatie en de omliggende luchthavens.
Populaire tags: 3d hologram ventilator 4 blad