De best gebogen displays zijn kosteneffectief. Natuurlijk zijn ze vooraf iets duurder dan platte schermen, maar een gebogen scherm past zich gemakkelijk aan de situatie van de installatieplaats aan, waardoor u op de lange termijn geld bespaart. Ze zijn ook perfect om jezelf onder te dompelen in reclame en films. De opties op onze lijst hebben exact dezelfde hoge resolutie, beeldkwaliteit, verversingssnelheid en andere functies als hun platte tegenhangers. We hebben een lijst samengesteld met de beste gebogen led-schermen als u een minder gebogen scherm wilt. Blijf anders lezen om meer te weten te komen over de best gebogen monitoren die beschikbaar zijn.
Yestec heeft veel grotere gebogen schermen geproduceerd dan al het andere op de markt, die je perifere zicht vullen voor een echt meeslepende game-ervaring.
Als het echter om 4K- en 8K-tijden gaat, is de resolutie van 1920 x 1080 niet voldoende voor de grote schermen. Er is niets anders dat vergelijkbaar is met toonaangevende en grote reclameprojectbedrijven die serieus schermvastgoed willen en een geschokt effect hebben van de enorme en uitstekende show. Als je een gebogen scherm wilt, maar niet meer dan een paar honderd dollar wilt investeren, zijn er traditioneel weinig goede keuzes geweest. Yestec, een professionele fabrikant van zachte modules en led-schermen, probeert daar verandering in te brengen met zijn X-curved-serie.
| Model | X-curve-1.25 | X-curve-1.579 | X-curve-1.667 | X-curve-1.875 | X-curve-2.0 | X-curve-2.5 | X-curve-3 | X-curve-4 |
| Item | P1.25 mm gebogen scherm | P1.579mm gebogen scherm | P1.667 mm gebogen scherm | P1.875 mm gebogen scherm | P2mm gebogen scherm | P2,5 mm gebogen scherm | P3mm gebogen scherm | P4mm gebogen scherm |
| Lampkraal | SMD1010 | SMD1010-1212 | SMD1010-1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Pixelpitch | 1,25 mm | 1.579mm | 1.667 mm | 1.875mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm |
| Modulegrootte | 240 mm * 120 mm | 240 mm * 120 mm | 240 mm * 120 mm | 240 mm * 120 mm | 240 mm * 120 mm | 240 mm * 120 mm | 240 mm * 120 mm | 240 mm * 120 mm |
| Module resolutie | 192*96 | 152*76 | 144*72 | 128*64 | 120*60 | 96*48 | 80*40 | 60*30 |
| Helderheid | Groter dan of gelijk aan 650 cd/m² | Groter dan of gelijk aan 700 cd/m² | Groter dan of gelijk aan 700 cd/m² | Groter dan of gelijk aan 750 cd/m² | Groter dan of gelijk aan 750 cd/m² | Groter dan of gelijk aan 750 cd/m² | Groter dan of gelijk aan 900 cd/m² | Groter dan of gelijk aan 850 cd/m² |
| Scanmodus | 1/48 scannen | 1/38 scannen | 1/36 scannen | 1/32 scannen | 1/30 scannen | 1/24 scannen | 1/20 scannen | 1/15 scannen |
| Vernieuwingsfrequentie | Groter dan of gelijk aan 3840Hz | Groter dan of gelijk aan 3840Hz | Groter dan of gelijk aan 3840Hz | 3200-3840Hz | 3200-3840Hz | Groter dan of gelijk aan 1920Hz | Groter dan of gelijk aan 1920Hz | Groter dan of gelijk aan 1920Hz |
| Grijsschaal | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Kijkafstand | Groter dan of gelijk aan 1,2 M | Groter dan of gelijk aan 1.5M | Groter dan of gelijk aan 1,7 M | Groter dan of gelijk aan 1.8M | Groter dan of gelijk aan 2M | Groter dan of gelijk aan 2.5M | Groter dan of gelijk aan 3M | Groter dan of gelijk aan 4M |
| Kijkhoek | horizontaal: groter dan of gelijk aan 170/verticaal: groter dan of gelijk aan 170 | horizontaal: groter dan of gelijk aan 140/ verticaal: groter dan of gelijk aan 120 | horizontaal: groter dan of gelijk aan 140/ verticaal: groter dan of gelijk aan 120 | horizontaal: groter dan of gelijk aan 140/ verticaal: groter dan of gelijk aan 120 | horizontaal: groter dan of gelijk aan 140/ verticaal: groter dan of gelijk aan 120 | horizontaal: groter dan of gelijk aan 140/ verticaal: groter dan of gelijk aan 120 | horizontaal: groter dan of gelijk aan 140/ verticaal: groter dan of gelijk aan 120 | horizontaal: groter dan of gelijk aan 140/verticaal: groter dan of gelijk aan 120 |
| Volledig modulevermogen | 8W (gemiddeld) 19W (maximaal) | 7,5 W (gemiddeld) 17,5 W (maximaal) | 7W (gemiddeld) 16W (maximaal) | 6W (gemiddeld) 14W (maximaal) | 6W (gemiddeld) 14W (maximaal) | 5W (gemiddeld) 12,5 W (maximaal) | 6W (gemiddeld) 14W (maximaal) | 5,5 W (gemiddeld) 13 W (maximaal) |
| Kabinet Maat: | op maat gemaakt | op maat gemaakt | op maat gemaakt | op maat gemaakt | op maat gemaakt | op maat gemaakt | op maat gemaakt | op maat gemaakt |
| Onderhoud | Onderhoud aan de voorkant | Onderhoud aan de voorkant | Onderhoud aan de voorkant | Onderhoud aan de voorkant | Onderhoud aan de voorkant | |||
| Waterdicht niveau | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 |
| Modulegewicht | Kleiner dan of gelijk aan 0.21KG | Kleiner dan of gelijk aan 0.2KG | Kleiner dan of gelijk aan 0.195KG | Kleiner dan of gelijk aan 0.15KG | Kleiner dan of gelijk aan 0.2KG | Kleiner dan of gelijk aan 0.185KG | Kleiner dan of gelijk aan 0.175KG | Kleiner dan of gelijk aan 0.16KG |
| Werkomgevingen | Temperatuur:-20 graad - plus 60 graden, vochtigheid: 10 procent -90 procent | Temperatuur:-20 graad - plus 60 graden, vochtigheid: 10 procent -90 procent | Temperatuur:-20 graad - plus 60 graden, vochtigheid: 10 procent -90 procent | Temperatuur:-20 graad - plus 60 graden, vochtigheid: 10 procent -90 procent | Temperatuur:-20 graad - plus 60 graden, vochtigheid: 10 procent -90 procent | Temperatuur:-20 graad - plus 60 graden, vochtigheid: 10 procent -90 procent | Temperatuur:-20 graad - plus 60 graden, vochtigheid: 10 procent -90 procent | Temperatuur:-20 graad - plus 60 graden, vochtigheid: 10 procent -90 procent |
| Installatie methode | uitluiken/inleggen/ophangen | uitluiken/inleggen/ophangen | uitluiken/inleggen/ophangen | uitluiken/inleggen/ophangen | uitluiken/inleggen/ophangen | uitluiken/inleggen/ophangen | uitluiken/inleggen/ophangen | uitluiken/inleggen/ophangen |
| Levensscan | Groter dan of gelijk aan 100,000uur | Groter dan of gelijk aan 100,000uur | Groter dan of gelijk aan 100,000uur | Groter dan of gelijk aan 100,000uur | Groter dan of gelijk aan 100,000uur | Groter dan of gelijk aan 100,000uur | Groter dan of gelijk aan 100,000uur | Groter dan of gelijk aan 100,000uur |
Met een ingetogen ontwerp, een hoge verversingssnelheid van 3840 Hz, goed contrast en in hoogte verstelbaar, biedt dit scherm veel voor de prijs. Het heeft ook ondersteuning op maat, waardoor het een onverwacht goede advertentiekeuze is. Natuurlijk heeft een goedkoop led-scherm geen van de premiumfuncties, maar een led-scherm met een hoge prijs-kwaliteitverhouding heeft alle superfuncties. Desondanks krijg je, van kleine pixelpitch tot grotere pixelpitch, een geweldig gebogen scherm, het kleurbereik voor grafische professionals kan beter en de prijs kan worden gekozen.
Populaire tags: 0.9 geleid scherm